Tracking resultat
Gilleleje CUP 2021 10 års jubilæum A Banelængde 23.13 sm Antal både: 18
Start | slut | Gennemførte | Længde |
---|---|---|---|
2021-08-21 09:00:00 | 2021-08-21 14:37:45 | 7 | 23.13 SM |
Deltagende både 18
Navn | Resultat | Mål | sejltid | Distance | Snit fart | Max fart | Model | Sejlnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | 1 verified_user | 10:58:05 | 01:58:05 | 10.6 | 6.06 kn | 8.2 kn | H-Båd | DEN318 |
Snehvide | 2 verified_user | 11:00:42 | 02:00:42 | 10 | 6.09 kn | 8 kn | H-Båd | DEN385 |
Snøvsen | 3 sailing | 11:02:20 | 02:02:20 | 10.3 | 5.66 kn | 11.1 kn | Maxi fenix | DEN744 |
Nakkehoved | 4 verified_user | 11:10:05 | 02:10:05 | 11.3 | 5.8 kn | 8.7 kn | H-BÅD | DEN296 |
Min Jente | 5 verified_user | 11:31:02 | 02:31:02 | 12.8 | 5.86 kn | 12.1 kn | GrandSoleil43 | SWE024 |
Peciva | DNF | |||||||
Salsa | DNF | |||||||
Mille | DNF | |||||||
Heolix | DNF | |||||||
Swetre | DNF | |||||||
Makani | DNF | |||||||
Chebec | DNF | |||||||
PI | DNF | |||||||
Rosalina | DNF | |||||||
Andersine | DNF | |||||||
LazyBlue | DNF |
Mærkerundinger
Bøje | Båd | Position | Sekunder efter | Mærkerrunding |
---|---|---|---|---|
4 - Sydbøjen | Snøvsen | 1 | 00:00:00 | 09:00:11 |
4 - Sydbøjen | Danmark | 2 | 00:03:49 | 09:04:00 |
4 - Sydbøjen | Peciva | 3 | 00:30:43 | 09:30:54 |
4 - Sydbøjen | Salsa | 4 | 00:35:00 | 09:35:11 |
4 - Sydbøjen | Mille | 5 | 00:38:06 | 09:38:17 |
4 - Sydbøjen | Heolix | 6 | 00:39:39 | 09:39:50 |
4 - Sydbøjen | Swetre | 7 | 00:42:14 | 09:42:25 |
4 - Sydbøjen | Makani | 8 | 00:46:42 | 09:46:53 |
4 - Sydbøjen | Chebec | 9 | 00:47:25 | 09:47:36 |
4 - Sydbøjen | PI | 10 | 00:50:43 | 09:50:54 |
4 - Sydbøjen | Min Jente | 11 | 00:55:25 | 09:55:36 |
4 - Sydbøjen | Rosalina | 12 | 03:34:50 | 12:35:01 |
4 - Sydbøjen | Andersine | 13 | 04:02:24 | 13:02:35 |
4 - Sydbøjen | LazyBlue | 14 | 04:42:09 | 13:42:20 |
5 - lortebøjen | Snøvsen | 1 | 00:00:00 | 09:02:41 |
5 - lortebøjen | Danmark | 2 | 00:03:34 | 09:06:15 |
5 - lortebøjen | Nakkehoved | 3 | 00:07:43 | 09:10:24 |
5 - lortebøjen | Peciva | 4 | 00:30:26 | 09:33:07 |
5 - lortebøjen | Salsa | 5 | 00:34:49 | 09:37:30 |
5 - lortebøjen | Mille | 6 | 00:37:19 | 09:40:00 |
5 - lortebøjen | Heolix | 7 | 00:39:00 | 09:41:41 |
5 - lortebøjen | Swetre | 8 | 00:41:36 | 09:44:17 |
5 - lortebøjen | Makani | 9 | 00:45:57 | 09:48:38 |
5 - lortebøjen | Chebec | 10 | 00:46:41 | 09:49:22 |
5 - lortebøjen | PI | 11 | 00:49:57 | 09:52:38 |
5 - lortebøjen | Min Jente | 12 | 00:54:41 | 09:57:22 |
5 - lortebøjen | Andersine | 13 | 04:43:29 | 13:46:10 |
1 - Yderbøjen | Snøvsen | 1 | 00:00:00 | 09:28:51 |
1 - Yderbøjen | Danmark | 2 | 00:01:53 | 09:30:44 |
1 - Yderbøjen | Snehvide | 3 | 00:03:36 | 09:32:27 |
1 - Yderbøjen | Nakkehoved | 4 | 00:07:22 | 09:36:13 |
1 - Yderbøjen | Peciva | 5 | 00:27:43 | 09:56:34 |
1 - Yderbøjen | Salsa | 6 | 00:29:30 | 09:58:21 |
1 - Yderbøjen | Mille | 7 | 00:31:44 | 10:00:35 |
1 - Yderbøjen | Heolix | 8 | 00:34:21 | 10:03:12 |
1 - Yderbøjen | Swetre | 9 | 00:37:08 | 10:05:59 |
1 - Yderbøjen | Chebec | 10 | 00:40:24 | 10:09:15 |
1 - Yderbøjen | Makani | 11 | 00:40:40 | 10:09:31 |
1 - Yderbøjen | PI | 12 | 00:43:40 | 10:12:31 |
1 - Yderbøjen | Min Jente | 13 | 00:47:00 | 10:15:51 |
HB1 | Danmark | 1 | 00:00:00 | 10:28:26 |
HB1 | Snøvsen | 2 | 00:02:12 | 10:30:38 |
HB1 | Snehvide | 3 | 00:04:05 | 10:32:31 |
HB1 | Nakkehoved | 4 | 00:09:11 | 10:37:37 |
HB1 | Salsa | 5 | 00:21:18 | 10:49:44 |
HB1 | Mille | 6 | 00:23:14 | 10:51:40 |
HB1 | Peciva | 7 | 00:23:42 | 10:52:08 |
HB1 | Chebec | 8 | 00:28:17 | 10:56:43 |
HB1 | Swetre | 9 | 00:29:38 | 10:58:04 |
HB1 | Makani | 10 | 00:30:50 | 10:59:16 |
HB1 | PI | 11 | 00:31:55 | 11:00:21 |
HB1 | Min Jente | 12 | 00:36:43 | 11:05:09 |
HB2 | Danmark | 1 | 00:00:00 | 10:36:13 |
HB2 | Snøvsen | 2 | 00:02:44 | 10:38:57 |
HB2 | Snehvide | 3 | 00:04:32 | 10:40:45 |
HB2 | Nakkehoved | 4 | 00:09:44 | 10:45:57 |
HB2 | Salsa | 5 | 00:20:24 | 10:56:37 |
HB2 | Mille | 6 | 00:22:18 | 10:58:31 |
HB2 | Peciva | 7 | 00:23:35 | 10:59:48 |
HB2 | Chebec | 8 | 00:26:43 | 11:02:56 |
HB2 | Swetre | 9 | 00:28:50 | 11:05:03 |
HB2 | Makani | 10 | 00:30:26 | 11:06:39 |
HB2 | PI | 11 | 00:30:49 | 11:07:02 |
HB2 | Min Jente | 12 | 00:35:28 | 11:11:41 |
HB3 | Danmark | 1 | 00:00:00 | 10:44:24 |
HB3 | Snøvsen | 2 | 00:02:40 | 10:47:04 |
HB3 | Snehvide | 3 | 00:03:58 | 10:48:22 |
HB3 | Nakkehoved | 4 | 00:09:31 | 10:53:55 |
HB3 | Min Jente | 5 | 00:36:15 | 11:20:39 |
HB4 | Danmark | 1 | 00:00:00 | 10:58:05 |
HB4 | Snehvide | 2 | 00:02:37 | 11:00:42 |
HB4 | Snøvsen | 3 | 00:04:15 | 11:02:20 |
HB4 | Nakkehoved | 4 | 00:12:00 | 11:10:05 |
HB4 | Min Jente | 5 | 00:32:57 | 11:31:02 |
4 - Sydbøjen | Mille | 1 | 00:00:00 | 12:16:18 |
4 - Sydbøjen | Danmark | 2 | 00:03:33 | 12:19:51 |
4 - Sydbøjen | Snehvide | 3 | 00:03:40 | 12:19:58 |
4 - Sydbøjen | Chebec | 4 | 00:04:30 | 12:20:48 |
4 - Sydbøjen | Salsa | 5 | 00:05:37 | 12:21:55 |
4 - Sydbøjen | PI | 6 | 00:09:31 | 12:25:49 |
4 - Sydbøjen | Makani | 7 | 00:15:07 | 12:31:25 |
4 - Sydbøjen | Min Jente | 8 | 00:15:07 | 12:31:25 |
4 - Sydbøjen | Rosalina | 9 | 00:19:12 | 12:35:30 |
4 - Sydbøjen | Peciva | 10 | 00:21:13 | 12:37:31 |
4 - Sydbøjen | Swetre | 11 | 00:22:40 | 12:38:58 |
4 - Sydbøjen | Snøvsen | 12 | 01:28:27 | 13:44:45 |
4 - Sydbøjen | LazyBlue | 13 | 01:28:36 | 13:44:54 |
4 - Sydbøjen | Nakkehoved | 14 | 01:35:09 | 13:51:27 |

Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
1.7 m/s | 2.2 m/s | 9.3 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon