Tracking resultat
Gilleleje CUP 2023 Banelængde 22.73 sm Antal både: 16
Start | slut | Gennemførte | Længde |
---|---|---|---|
2023-06-10 09:00:00 | 2023-06-10 15:10:29 | 9 | 22.73 SM |
Deltagende både 16
Navn | Resultat | Mål | sejltid | Distance | Snit fart | Max fart | Model | Sejlnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarok7 | 1 verified_user | 13:39:02 | 04:39:02 | 28.6 | 6.9 kn | 10.2 kn | Swan45 | DEN9503 |
Mille | 2 verified_user | 13:57:53 | 04:57:53 | 26 | 5.89 kn | 10.1 kn | X99 | DEN517 |
Andrea | 3 verified_user | 13:58:39 | 04:58:39 | 26 | 5.84 kn | 8.7 kn | X-362Sport | DEN153 |
Hendrix | 4 verified_user | 14:02:18 | 05:02:18 | 26 | 5.92 kn | 11.8 kn | XP-33 | DEN999 |
Sidse | 5 sailing | 14:19:00 | 05:19:00 | NAN | 4.75 kn | 28.8 kn | AlbinVega | DEN880 |
Danmark | 6 verified_user | 14:19:51 | 05:19:51 | 23.1 | 4.87 kn | 7.4 kn | H-Båd | DEN318 |
Cool Water | 7 verified_user | 14:31:35 | 05:31:35 | 25.8 | 5.23 kn | 7.7 kn | LARSEN34 | DEN11 |
Pippi | 8 verified_user | 14:42:34 | 05:42:34 | 25.9 | 5.09 kn | 8.1 kn | Faurby36 | |
Rosinante | 9 sailing | 15:08:58 | 06:08:58 | 27.8 | 5.07 kn | 7.8 kn | Najad360 | DEN20 |
Snehvide | DNF | |||||||
Nakkehoved | DNF | |||||||
Cool Mint | DNF | |||||||
JELLYFISH | DNF | |||||||
Peciva | DNF |
Mærkerundinger
Bøje | Båd | Position | Sekunder efter | Mærkerrunding |
---|---|---|---|---|
Start | Snehvide | 1 | 00:00:00 | 08:59:57 |
Start | Nakkehoved | 2 | 00:00:09 | 09:00:06 |
Start | Danmark | 3 | 00:00:17 | 09:00:14 |
3 - Søborg hovedgr | Snehvide | 1 | 00:00:00 | 09:26:23 |
3 - Søborg hovedgr | Danmark | 2 | 00:02:03 | 09:28:26 |
3 - Søborg hovedgr | Nakkehoved | 3 | 00:03:51 | 09:30:14 |
3 - Søborg hovedgr | Cool Water | 4 | 00:21:51 | 09:48:14 |
3 - Søborg hovedgr | Mille | 5 | 00:31:57 | 09:58:20 |
3 - Søborg hovedgr | Pippi | 6 | 00:33:53 | 10:00:16 |
3 - Søborg hovedgr | Andrea | 7 | 00:35:51 | 10:02:14 |
3 - Søborg hovedgr | Rosinante | 8 | 00:38:05 | 10:04:28 |
3 - Søborg hovedgr | Hendrix | 9 | 00:38:26 | 10:04:49 |
3 - Søborg hovedgr | Cool Mint | 10 | 00:49:40 | 10:16:03 |
3 - Søborg hovedgr | Tarok7 | 11 | 00:54:33 | 10:20:56 |
4 - Sydbøjen | Snehvide | 1 | 00:00:00 | 09:41:22 |
4 - Sydbøjen | Danmark | 2 | 00:04:27 | 09:45:49 |
4 - Sydbøjen | Nakkehoved | 3 | 00:06:22 | 09:47:44 |
4 - Sydbøjen | Cool Water | 4 | 00:22:33 | 10:03:55 |
4 - Sydbøjen | Mille | 5 | 00:29:57 | 10:11:19 |
4 - Sydbøjen | Andrea | 6 | 00:33:45 | 10:15:07 |
4 - Sydbøjen | Pippi | 7 | 00:35:11 | 10:16:33 |
4 - Sydbøjen | Hendrix | 8 | 00:36:08 | 10:17:30 |
4 - Sydbøjen | Rosinante | 9 | 00:41:30 | 10:22:52 |
4 - Sydbøjen | Tarok7 | 10 | 00:52:42 | 10:34:04 |
4 - Sydbøjen | Cool Mint | 11 | 00:55:08 | 10:36:30 |
1 - Yderbøjen | Snehvide | 1 | 00:00:00 | 10:02:30 |
1 - Yderbøjen | Danmark | 2 | 00:04:31 | 10:07:01 |
1 - Yderbøjen | Nakkehoved | 3 | 00:10:59 | 10:13:29 |
1 - Yderbøjen | Cool Water | 4 | 00:21:17 | 10:23:47 |
1 - Yderbøjen | Mille | 5 | 00:26:48 | 10:29:18 |
1 - Yderbøjen | Andrea | 6 | 00:30:54 | 10:33:24 |
1 - Yderbøjen | Hendrix | 7 | 00:33:07 | 10:35:37 |
1 - Yderbøjen | Pippi | 8 | 00:33:58 | 10:36:28 |
1 - Yderbøjen | Rosinante | 9 | 00:40:34 | 10:43:04 |
1 - Yderbøjen | Tarok7 | 10 | 00:47:04 | 10:49:34 |
1 - Yderbøjen | Cool Mint | 11 | 00:54:42 | 10:57:12 |
HB2 | Snehvide | 1 | 00:00:00 | 11:33:20 |
HB2 | Danmark | 2 | 00:08:26 | 11:41:46 |
HB2 | Mille | 3 | 00:12:08 | 11:45:28 |
HB2 | Andrea | 4 | 00:12:52 | 11:46:12 |
HB2 | Hendrix | 5 | 00:16:37 | 11:49:57 |
HB2 | Tarok7 | 6 | 00:19:30 | 11:52:50 |
HB2 | Nakkehoved | 7 | 00:22:50 | 11:56:10 |
HB2 | Cool Water | 8 | 00:25:32 | 11:58:52 |
HB2 | Pippi | 9 | 00:36:04 | 12:09:24 |
HB2 | JELLYFISH | 10 | 00:51:30 | 12:24:50 |
HB2 | Rosinante | 11 | 01:09:44 | 12:43:04 |
HB2 | Cool Mint | 12 | 01:13:53 | 12:47:13 |
HB4 | Snehvide | 1 | 00:00:00 | 11:46:00 |
HB4 | Danmark | 2 | 00:09:03 | 11:55:03 |
HB4 | Mille | 3 | 00:10:58 | 11:56:58 |
HB4 | Andrea | 4 | 00:11:41 | 11:57:41 |
HB4 | Hendrix | 5 | 00:15:16 | 12:01:16 |
HB4 | Tarok7 | 6 | 00:17:41 | 12:03:41 |
HB4 | Cool Water | 7 | 00:30:37 | 12:16:37 |
HB4 | Pippi | 8 | 00:45:55 | 12:31:55 |
HB4 | JELLYFISH | 9 | 00:59:14 | 12:45:14 |
HB4 | Sidse | 10 | 01:02:26 | 12:48:26 |
HB4 | Rosinante | 11 | 01:12:36 | 12:58:36 |
HB4 | Cool Mint | 12 | 01:15:53 | 13:01:53 |
HB1 | Snehvide | 1 | 00:00:00 | 11:55:13 |
HB1 | Mille | 2 | 00:09:42 | 12:04:55 |
HB1 | Andrea | 3 | 00:10:43 | 12:05:56 |
HB1 | Danmark | 4 | 00:12:13 | 12:07:26 |
HB1 | Hendrix | 5 | 00:14:31 | 12:09:44 |
HB1 | Tarok7 | 6 | 00:15:32 | 12:10:45 |
HB1 | Cool Water | 7 | 00:35:51 | 12:31:04 |
HB1 | Pippi | 8 | 00:45:24 | 12:40:37 |
HB1 | JELLYFISH | 9 | 00:59:03 | 12:54:16 |
HB1 | Rosinante | 10 | 01:12:50 | 13:08:03 |
HB1 | Cool Mint | 11 | 01:13:41 | 13:08:54 |
4 - Sydbøjen | Tarok7 | 1 | 00:00:00 | 12:57:50 |
4 - Sydbøjen | Snehvide | 2 | 00:03:09 | 13:00:59 |
4 - Sydbøjen | Andrea | 3 | 00:05:10 | 13:03:00 |
4 - Sydbøjen | Mille | 4 | 00:05:20 | 13:03:10 |
4 - Sydbøjen | Hendrix | 5 | 00:09:23 | 13:07:13 |
4 - Sydbøjen | Danmark | 6 | 00:19:39 | 13:17:29 |
4 - Sydbøjen | Cool Water | 7 | 00:34:09 | 13:31:59 |
4 - Sydbøjen | Pippi | 8 | 00:47:25 | 13:45:15 |
4 - Sydbøjen | Rosinante | 9 | 01:12:25 | 14:10:15 |
4 - Sydbøjen | Cool Mint | 10 | 01:15:05 | 14:12:55 |
2 - Ostindenfaren | Tarok7 | 1 | 00:00:00 | 13:07:39 |
2 - Ostindenfaren | Mille | 2 | 00:07:09 | 13:14:48 |
2 - Ostindenfaren | Andrea | 3 | 00:07:59 | 13:15:38 |
2 - Ostindenfaren | Snehvide | 4 | 00:09:21 | 13:17:00 |
2 - Ostindenfaren | Hendrix | 5 | 00:11:45 | 13:19:24 |
2 - Ostindenfaren | Danmark | 6 | 00:24:03 | 13:31:42 |
2 - Ostindenfaren | Cool Water | 7 | 00:36:42 | 13:44:21 |
2 - Ostindenfaren | Pippi | 8 | 00:49:49 | 13:57:28 |
2 - Ostindenfaren | Peciva | 9 | 00:53:29 | 14:01:08 |
2 - Ostindenfaren | Rosinante | 10 | 01:15:57 | 14:23:36 |
2 - Ostindenfaren | Cool Mint | 11 | 01:17:55 | 14:25:34 |
3 - Søborg hovedgr | Tarok7 | 1 | 00:00:00 | 13:26:22 |
3 - Søborg hovedgr | Mille | 2 | 00:11:25 | 13:37:47 |
3 - Søborg hovedgr | Andrea | 3 | 00:12:17 | 13:38:39 |
3 - Søborg hovedgr | Hendrix | 4 | 00:15:32 | 13:41:54 |
3 - Søborg hovedgr | Snehvide | 5 | 00:20:58 | 13:47:20 |
3 - Søborg hovedgr | Danmark | 6 | 00:35:27 | 14:01:49 |
3 - Søborg hovedgr | Cool Water | 7 | 00:50:44 | 14:17:06 |
3 - Søborg hovedgr | Pippi | 8 | 01:00:58 | 14:27:20 |
3 - Søborg hovedgr | Cool Mint | 9 | 01:25:08 | 14:51:30 |
3 - Søborg hovedgr | Rosinante | 10 | 01:27:06 | 14:53:28 |
Mål | Tarok7 | 1 | 00:00:00 | 13:39:02 |
Mål | Mille | 2 | 00:18:51 | 13:57:53 |
Mål | Andrea | 3 | 00:19:37 | 13:58:39 |
Mål | Hendrix | 4 | 00:23:16 | 14:02:18 |
Mål | Sidse | 5 | 00:39:58 | 14:19:00 |
Mål | Danmark | 6 | 00:40:49 | 14:19:51 |
Mål | Cool Water | 7 | 00:52:33 | 14:31:35 |
Mål | Pippi | 8 | 01:03:32 | 14:42:34 |
Mål | Rosinante | 9 | 01:29:56 | 15:08:58 |

Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
1.7 m/s | 2.8 m/s | 10.0 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon