Registrering til tracking
Gilleleje Sejlklub tilbyder tracking af din båd i forbindelse med mandags- og onsdagssejlads, stævner og kapsejlads i klubregi. Det er ikke et krav, at du har et aktivt kapsejladsbevis, men vi henter information om båden via Dansk Sejlunions hjemmeside, som bliver vist neden for.
Du kan registrere dig her på hjemmesiden, så opretter vi automatisk en kode til eStela tracking-app’en, og du modtager en email med information omkring download af eStela app’en.
Du skal gøre følgende:
Opret din båd ved at udfylde formularen
Udfyld nedenstående formular og modtag din kode til eStela med det samme. Det tager under 2 minutter at komme igang.
Glemt din kode
Indtast den email adresse du benyttede da du registrerede din båd i eStela, vi sender med det samme din kode, hvis du er oprettet i systemet på den email adresse.
Download eStela
Her kan du downloade eStela appen til din telefon vælg hvilket operativsystem du anvender på din mobiltelefon og download fra app storen. Benyt din telefon til at scanne QR koden, eller tryk direkte på koden for at gå til den korrekte appstore
Sidste løb Lørdag 30 september - klubmesterskab og sildesejlads Banelængde 4.45 sm
Planlagte
Status | Start | Sejlads | Tracker starter | Løb starter | Tacker ender | Længde |
---|---|---|---|---|---|---|
access_time | Jagtstart | Introduktions aften den 30 april (tørsejlads) | 2025-04-30 18:45:00 | 2025-04-30 19:00:00 | 3 | 0.1 SM |
access_time | Jagtstart | Mandag sejler 5 maj 2025 | 2025-05-05 16:45:00 | 2025-05-05 17:00:00 | Manuelt | 0 SM |
access_time | Normal | Onsdagssejlads den 7 maj | 2025-05-07 17:45:00 | 2025-05-07 18:00:00 | Manuelt | 0 SM |
access_time | Normal | H-Båd stævne Lørdag den 10 maj | 2025-05-10 10:45:00 | 2025-05-10 11:00:00 | Manuelt | 2.27 SM |
access_time | Normal | H-bådsstævne søndag den 11 maj | 2025-05-11 09:45:00 | 2025-05-11 10:00:00 | Manuelt | 2.27 SM |
access_time | Normal | Gilleleje CUP 2025 | 2025-05-31 08:45:00 | 2025-05-31 09:00:00 | Manuelt | 0 SM |
Både type | Bådnavn | Sejlnummer | Sejlklub | Byggeår | Certifikat | GPH | Spiler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlbinVega | Sidse | DEN880 | |||||
Arcona340 | Makani | DEN57 | Lynæs Sejl- og Kajakklub | 2015 | verified_user35409 | 548.8 | 100.87 |
BAVARIA30 | JELLYFISH | DEN30 | |||||
Banner33 | Håbet | DEN018 | |||||
Bianca28 | LazyBlue | ||||||
Cayenne42 | Salsa | DEN7 | Vallensbæk Sejlklub | 1983 | verified_user36763 | ||
Dufour36P | Swetre | DEN3 | Lynæs Sejl- og Kajakklub | 2013 | verified_user36462 | ||
Dynamic35 | Chebec | DEN47 | Gilleleje Sejlklub | 1987 | verified_user8981 | 541.6 | 75.11 |
Faurby 36 | Sunshine | DEN31 | Gilleleje Sejlklub | 1986 | verified_user30673 | ||
Faurby36 | Pippi | ||||||
GrandSoleil43 | Min Jente | SWE024 | Sejlklubben Langelinie | 2006 | verified_user35814 | ||
H-BÅD | Nakkehoved | DEN296 | Gilleleje Sejlklub | 1978 | verified_user17132 | ||
H-Båd | Danmark | DEN318 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | ||
H-Båd | Snehvide | DEN385 | Gilleleje Sejlklub | 1983 | verified_user16219 | 672.6 | 32.12 |
H-Båd | Gilbjerg | DEN429 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | ||
H-båd | Blue dolphin | DEN6 | |||||
H-båd | Honey | DEN299 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | ||
HRMonsun31 | Inga Marie | DEN621 | |||||
Hanse301 | Freelancer | DEN035 | Holbæk Sejlklub | verified_user32149 | 635.8 | 55.95 | |
Hanse345 | Madame Curie | xxx345 | |||||
Hanse400e | Cool Mint | DEN007 | |||||
LARSEN34 | Cool Water | DEN11 | |||||
Luffe37 | Joujou 2 | DEN35 | verified_user219027117 | ||||
Luffe4004 | Rosalina | Vedbæk Sejlklub | 2009 | verified_user36713 | |||
Luffe4004 | PI | Hornbæk Bådeklub | 2013 | verified_user34655 | 543.2 | 0.00 | |
MAXFUN35 | Black magiq | Den007 | |||||
MaxFun35 | Blacq Magic | DEN007 | Gilleleje Sejlklub | 2005 | verified_user37022 | ||
Maxi fenix | Snøvsen | DEN744 | |||||
Najad360 | Rosinante | DEN20 | |||||
SO409 | Andersine | DEN55 | |||||
Scankap 99 | S-cape | DEN41 | Gilleleje Sejlklub | 1981 | verified_user8966 | ||
Sirena38 | Mirabelle | DEN80 | |||||
Soto | Factory Girl Reloaded | CHI23 | Kongelig Dansk Yachtklub | 2011 | verified_user36640 | 468.6 | 0.00 |
Swan45 | Tarok7 | DEN9503 | Kongelig Dansk Yachtklub | 2002 | verified_user32259 | ||
X-102 | Peciva | DEN3075 | Gilleleje Sejlklub | 1981 | verified_user8098 | ||
X-362Sport | Andrea | DEN153 | Nivå Bådelaug | 2000 | verified_user35538 | 555.2 | 83.25 |
X34 | Heolix | DEN16 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | ||
X99 | Mille | DEN517 | Gilleleje Sejlklub | 1980 | verified_user17129 | ||
XP-33 | Hendrix | DEN999 | Sejlklubben Sundet | 2013 | verified_user35141 | 549.2 | 96.25 |

Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
3.9 m/s | 5.3 m/s | 10.0 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon