DMI Målestation i Hornbæk
Opserveret: kl:08:20
Lav vandstand
Ingen problemer med vandstanden
Tilse dine fortøjninger
Vandet står over broerne i havnen
Farve | Vandstand cm |
---|---|
Hvid | -100 -> 0 cm |
Grøn | 0 -> 50 cm |
Orange | 50-> 115 cm |
Rød | 115 -> 150 cm |
Vandstand de sidste 24 timer
Forklaringer
Når pilen står i den hvide område er vandstandard under normal, og er den lav nok kan din båd stå på bunden. Det grønne område er det over normal vandstand, men der er ikke problemer i havnen. I de gule område skal du tilse din fortøjninger, og eventuelt slække dem lidt. I det røde område, så står broerne i havnen under vand..
Denne side viser vanddybden over eller under daglig vand målt via DMI målestation i Hornbæk. Faregrænserne er vejlende, og det fritager ikke skipper fra et føre alm tilsyn med sin båd.
FCOO Prognose 48 timer
Vandtemperatur
Vandtemperatur
Temperatuen er målt inde i havnebassinet i hornbæk havn, og kan derfor kun benyttes, som en rette snor for vand temperaturen til havs, som altid vil være mindst et par grader koldere.
Hvis grafen ikke vises skyldes det at vi ikke modtager nogen data fra DMI.
Aktuel temperatur: 8.4
Observeret: kl:08:20
Over
Farve | Temperatur |
---|---|
Grøn | 15 -> 25 Grader |
Hvid | 10 -> 15 Grader |
Orange | 0 -> 10 Grader |
Rød | -5 -> 0 Grader |
DMI Øvrige målestationer
Station | Måling | Temp | Tidspunkt | Max sidste 24 timer |
---|---|---|---|---|
Skagen Havn | N/A cm | N/A c | N/A cm | |
Hirtshals Havn II | -148 cm | 8.1 c | kl:08:20 | |
Hanstholm Havn II | 39 cm | 8.9 c | kl:08:20 | |
Frederikshavn I | 14 cm | 8.9 c | kl:08:20 | |
Hobro Havn II | 21 cm | 8 c | kl:08:20 | |
Udbyhøj Havn | 16 cm | N/A c | kl:08:20 | |
Randers Havn II | 9 cm | 3.7 c | kl:08:20 | |
Grenå Havn II | 10 cm | 8.8 c | kl:08:20 | |
Århus Havn II | 3 cm | 8.5 c | kl:08:20 | |
Juelsminde Havn II | 6 cm | 9.4 c | kl:08:20 | |
Hov Havn II | 4 cm | 7.6 c | kl:08:20 | |
Ballen Havn II | 15 cm | 8.2 c | kl:08:10 | |
Sjællands Odde | 27 cm | N/A c | kl:08:20 | |
Holbæk Havn I | 24 cm | N/A c | kl:08:20 | |
Holbæk Havn II | 24 cm | 5.2 c | kl:08:20 | |
Hornbæk | 27 cm | 8.4 c | kl:08:20 | |
Vedbæk | 21 cm | N/A c | kl:08:20 | |
Københavns Havn | 30 cm | N/A c | kl:08:20 | |
Dragør Havn I | 18 cm | N/A c | kl:08:20 | |
Køge Havn I | 12 cm | N/A c | kl:08:20 | |
Rødvig Havn | 12 cm | N/A c | kl:08:20 | |
Hesnæs Havn I | N/A cm | N/A c | N/A | |
Bagenkop Havn II | 24 cm | 10.1 c | kl:08:20 | |
Rødbyhavns Havn I | 14 cm | N/A c | kl:08:20 | |
Gedser Havn II | 22 cm | 7.1 c | kl:08:20 | |
Fynshav Havn I | 23 cm | N/A c | kl:08:20 | |
Sønderborg Havn I | 28 cm | N/A c | kl:08:10 | |
Sønderborg Havn II | 29 cm | N/A c | kl:08:10 | |
Haderslev Havn I | 29 cm | N/A c | kl:08:10 | |
Fåborg Havn I | 27 cm | N/A c | kl:08:10 | |
Assens Havn I | 24 cm | N/A c | kl:08:10 | |
Rønne Havn I | N/A cm | N/A c | N/A |
Hornbæk vejret
Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
6.7 m/s | 10.3 m/s | 3.4 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon