Nordkyst-mesterskab 2018
Nordkystmesterskab 2018
Gilleleje Sejl Klub og Hornbæk Bådeklub
Nyhed !!!
I år vil der være 6 onsdags-sejladser, sammen med Hornbæk..
Så Nordkystmesterskabet er disse 6 sejladser..
Point ved Nordkystmesterskabet gælder også til onsdagssejladserne.
9.maj
30. maj
13. juni
15. august
29. august
12. september
——————————-
Nordkystmester 2017
Gilleleje Sejl Klub og Hornbæk Bådeklub
1 : STORT tillykke til Chebec
2 : Heolix
3 : pi
Plac | Løb | Bådtype | Bådnavn | Sejl | Skipper | MÅL | 24.05 | 21.06 | 23.08 | 06.09 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Race | Dynamic 35 | Chebec | 47 | Finn Wienberg Petersen | 539.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
2nd | Race | X-34 | Heolix | 16 | Tommy Rasmussen | 561.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
3rd | Race | Luffe 40.04 | PI | 63 | Filip Heiberg | 529.8 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | |
4th | Race | X-46 | Freedom | 46 | Jacob Pociot | 499.20 | 18.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 32.0 | |
5th | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 135 | Stig Rahbek | 566.4 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 35.0 | |
6th | Race | Molich X | Styrbjørn | 2 | Claus Bruun | 556.40 | 18.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 18.0 DSQ | 42.0 | |
7th | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 41 | Hans Henrik Jacobsen | 606.2 | 18.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 18.0 DNC | 46.0 | |
8th | Race | Marina 36 Sport | Kvadrat | 1 | Kristian Borgen | 496.6 | 18.0 DNC | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 46.0 | |
9th | Race | X-37 | X-ride | 37 | Jens Kristian Pedersen | 542.6 | 3.0 | 8.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 47.0 | |
10th | Race | Banner 34 GMO | 4 Hoff II | 10 | Steen Hoffmann | 573.4 | 18.0 DNC | 10.0 | 18.0 DNC | 4.0 | 50.0 | |
11th | Race | Faurby 36 | Sunshine | 31 | Jørgen Nissen | 587.2 | 18.0 DNC | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 50.0 | |
12th | Race | H-Båd | Fru Brøgger | 491 | Sune Krohn | 669.0 | 18.0 DNC | 12.0 | 18.0 DNC | 3.0 | 51.0 | |
13th | Race | Molich X | Hippie | 25 | Henrik “Hønse” Paulsen | 556.4 | 18.0 DNC | 11.0 | 18.0 DNC | 11.0 | 58.0 | |
14th | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 94 | Birger Scheufens | 669.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 5.0 | 59.0 | |
15th | Race | H-Båd | Danmark | 318 | Bent Holm Nielsen | 669.0 | 18.0 DNC | 7.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 61.0 | |
16th | Race | Nordisk Krydser | Marsk | 45 | Bent Højgaard Hindhede | 657.2 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNF | 9.0 | 63.0 | |
17th | Race | H-Båd | Gilbjerg | 316 | GSK Skolebåd | 669.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 9.0 | 18.0 DNC | 63.0 |
24.05 – Race Løb – 24.05.2017 at 22:00:00
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | MÅL | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | 872.6 | 2.02.00 | 2.54.29 | ||
2 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | 903.0 | 2.09.20 | 2.56.22 | ||
3 | Race | X-37 | X-ride | 31370 | 37 | Jens Kristian Pedersen | 880.80 | 2.09.36 | 3.00.37 | ||
4 | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 30991 | 135 | Stig Rahbek | 930.0 | 2.20.50 | 3.03.02 | ||
5 | Race | Luffe 40.04 | PI | 34655 | 63 | Filip Heiberg | 867.20 | 2.17.22 | 3.10.49 |
21.06 – Race Løb – 21.06.2017 at 19.00
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | MÅL | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | 671.0 | 50.52 | 1.00.57 | ||
2 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | 692.2 | 52.16 | 1.01.02 | ||
3 | Race | Molich X | Styrbjørn | 1831 | 2 | Claus Bruun | 695.80 | 53.59 | 1.02.32 | ||
4 | Race | X-46 | Freedom | 33449 | 46 | Jacob Pociot | 623.80 | 49.41 | 1.02.41 | ||
5 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | 749.2 | 59.22 | 1.04.36 | ||
6 | Race | Luffe 40.04 | PI | 34655 | 63 | Filip Heiberg | 659.80 | 54.33 | 1.05.20 | ||
7 | Race | H-Båd | Danmark | 17129 | 318 | Bent Holm Nielsen | 824.4 | 1.04.55 | 1.05.29 | ||
8 | Race | X-37 | X-ride | 31370 | 37 | Jens Kristian Pedersen | 678.40 | 57.09 | 1.06.46 | ||
9 | Race | Marina 36 Sport | Kvadrat | 33550 | 1 | Kristian Borgen | 621.2 | 54.25 | 1.07.35 | ||
10 | Race | Banner 34 GMO | 4 Hoff II | 7584 | 10 | Steen Hoffmann | 713.8 | 1.01.11 | 1.08.37 | ||
11 | Race | Molich X | Hippie | 4276 | 25 | Henrik “Hønse” Paulsen | 695.80 | 1.00.55 | 1.09.28 | ||
12 | Race | H-Båd | Fru Brøgger | 17051 | 491 | Sune Krohn | 824.4 | 1.10.08 | 1.10.42 | ||
13 | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 30991 | 135 | Stig Rahbek | 705.8 | 1.04.00 | 1.11.55 | ||
14 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | 728.0 | 1.06.42 | 1.13.15 |
23.08 – Race Løb – 23.08.2017 at 19:00
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | MÅL | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | 671.0 | 1.01.24 | 1.13.58 | ||
2 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | 692.2 | 1.05.15 | 1.16.11 | ||
3 | Race | Molich X | Styrbjørn | 1831 | 2 | Claus Bruun | 695.80 | 1.05.41 | 1.16.20 | ||
4 | Race | X-46 | Freedom | 33449 | 46 | Jacob Pociot | 623.80 | 1.00.23 | 1.16.36 | ||
5 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | 749.2 | 1.14.6 | 1.20.38 | ||
6 | Race | Luffe 40.04 | PI | 34655 | 63 | Filip Heiberg | 659.80 | 1.09.57 | 1.23.23 | ||
7 | Race | Marina 36 Sport | Kvadrat | 33550 | 1 | Kristian Borgen | 621.2 | 1.08.11 | 1.24.37 | ||
8 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | 728.0 | 1.18.36 | 1.26.46 | ||
9 | Race | H-Båd | Gilbjerg | 17129 | 316 | GSK Skolebåd | 824.4 | 1.27.16 | 1.27.59 | ||
10 | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 30991 | 135 | Stig Rahbek | 705.8 | 1.22.10 | 1.32.03 | ||
11 | Race | Nordisk Krydser | Marsk | 8921 | 45 | Bent Højgaard Hindhede | 833.6 | DNF |
06.09 – Race Løb – 06.09.2017 at 18:30
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Sejl | Skipper | MÅL | Elapsed | Corrected | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | X-34 | Heolix | 16 | Tommy Rasmussen | 692.2 | 46.40 | 0.56.06 | |||
2 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 47 | Finn Wienberg Petersen | 671.0 | 45.40 | 0.56.30 | |||
3 | Race | H-Båd | Fru Brøgger | 491 | Sune Krohn | 824.4 | 56.02 | 0.56.39 | |||
4 | Race | Banner 34 GMO | 4 Hoff II | 10 | Steen Hoffmann | 713.8 | 49.01 | 0.57.00 | |||
5 | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 94 | Birger Scheufens | 824.4 | 56.58 | 0.57.35 | |||
6 | Race | X-46 | Freedom | 46 | Jacob Pociot | 623.80 | 45.14 | 0.59.13 | |||
7 | Race | Luffe 40.04 | PI | 63 | Filip Heiberg | 659.80 | 48.09 | 0.59.44 | |||
8 | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 135 | Stig Rahbek | 705.8 | 52.03 | 1.00.34 | |||
9 | Race | Nordisk Krydser | Marsk | 45 | Bent Højgaard Hindhede | 833.6 | 1.00.42 | 1.00.42 | |||
10 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 31 | Jørgen Nissen | 728.0 | 53.59 | 1.01.01 | |||
11 | Race | Molich X | Hippie | 25 | Henrik “Hønse” Paulsen | 695.80 | 56.27 | 1.05.38 | |||
12 | Race | Marina 36 Sport | Kvadrat | 1 | Kristian Borgen | 621.2 | 53.26 | 1.07.36 | |||
13 | Race | Molich X | Styrbjørn | 2 | Claus Bruun | 695.80 | DSQ |
Template Vers. 20160610 – Bent H.
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com
Plac | Løb | Bådtype | Bådnavn | Sejl | Skipper | MÅL | 24.05 | 21.06 | 23.08 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Race | Dynamic 35 | Chebec | 47 | Finn Wienberg Petersen | 539.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2nd | Race | X-34 | Heolix | 16 | Tommy Rasmussen | 561.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
3rd | Race | Luffe 40.04 | PI | 63 | Filip Heiberg | 529.8 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
4th | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 135 | Stig Rahbek | 566.4 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 27.0 | |
5th | Race | Molich X | Styrbjørn | 2 | Claus Bruun | 556.40 | 23.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 29.0 | |
6th | Race | X-46 | Freedom | 46 | Jacob Pociot | 499.20 | 23.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 31.0 | |
7th | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 41 | Hans Henrik Jacobsen | 606.2 | 23.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 33.0 | |
8th | Race | X-37 | X-ride | 37 | Jens Kristian Pedersen | 542.6 | 3.0 | 8.0 | 23.0 DNC | 34.0 | |
9th | Race | Marina 36 Sport | Kvadrat | 1 | NN | 496.6 | 23.0 DNC | 9.0 | 7.0 | 39.0 | |
10th | Race | Faurby 36 | Sunshine | 31 | Jørgen Nissen | 587.2 | 23.0 DNC | 14.0 | 8.0 | 45.0 | |
11th | Race | H-Båd | Danmark | 318 | Bent Holm Nielsen | 669.0 | 23.0 DNC | 7.0 | 23.0 DNC | 53.0 | |
12th | Race | H-Båd | Gilbjerg | 316 | GSK Skolebåd | 669.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 9.0 | 55.0 | |
13th | Race | Banner 34 GMO | 4 Hoff II | 10 | Steen Hoffmann | 573.4 | 23.0 DNC | 10.0 | 23.0 DNC | 56.0 | |
14th | Race | Molich X | Hippie | 25 | Henrik “Hønse” Paulsen | 556.4 | 23.0 DNC | 11.0 | 23.0 DNC | 57.0 | |
15th | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 94 | Birger Scheufens | 669.0 | 23.0 DNC | 12.0 | 23.0 DNC | 58.0 | |
16th | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 16 | Bo Jensen | 574.6 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 69.0 | |
16th | Race | Scan-Kap 99 | Havblik | 86 | NN | 606.2 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 69.0 | |
16th | Race | Nordisk Krydser | Marsk | 45 | Bent Højgaard Hindhede | 657.2 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNF | 69.0 | |
16th | Race | Banner 30 | 10-nas | 54 | Bjørn Jensen | 603.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 69.0 | |
16th | Race | HR 29 | Sisu | 91 | Henning / Buller | 673.6 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 69.0 | |
16th | Race | Spækhugger | Noas Sjølyst | 50 | Palle Sederberg | 657.8 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 69.0 | |
16th | Race | Expres | Gonzo | 657 | Jes Arnild | 647.8 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 69.0 |
24.05 – Race Løb – 24.05.2017 at 22:00:00
Plac | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert | Sejl | Skipper | MÅL | Elapsed | Corrected | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | 872.6 | 2.02.00 | 2.44.55 | ||
2 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | 903.0 | 2.09.20 | 2.46.49 | ||
3 | Race | X-37 | X-ride | 31370 | 37 | Jens Kristian Pedersen | 880.80 | 2.09.36 | 2.51.03 | ||
4 | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 30991 | 135 | Stig Rahbek | 930.0 | 2.20.50 | 2.53.29 | ||
5 | Race | Luffe 40.04 | PI | 34655 | 63 | Filip Heiberg | 867.20 | 2.17.22 | 3.01.15 |
21.06 – Race Løb – 21.06.2017 at 19.00
Plac | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert | Sejl | Skipper | MÅL | Elapsed | Corrected | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | 671.0 | 50.52 | 1.00.23 | ||
2 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | 692.2 | 52.16 | 1.00.28 | ||
3 | Race | Molich X | Styrbjørn | 1831 | 2 | Claus Bruun | 695.80 | 53.59 | 1.01.57 | ||
4 | Race | X-46 | Freedom | 33449 | 46 | Jacob Pociot | 623.80 | 49.41 | 1.02.07 | ||
5 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | 749.2 | 59.22 | 1.04.02 | ||
6 | Race | Luffe 40.04 | PI | 34655 | 63 | Filip Heiberg | 659.80 | 54.33 | 1.04.45 | ||
7 | Race | H-Båd | Danmark | 17129 | 318 | Bent Holm Nielsen | 824.4 | 1.04.55 | 1.04.55 | ||
8 | Race | X-37 | X-ride | 31370 | 37 | Jens Kristian Pedersen | 678.40 | 57.09 | 1.06.12 | ||
9 | Race | Marina 36 Sport | Kvadrat | 33550 | 1 | NN | 621.2 | 54.25 | 1.07.01 | ||
10 | Race | Banner 34 GMO | 4 Hoff II | 7584 | 10 | Steen Hoffmann | 713.8 | 1.01.11 | 1.08.02 | ||
11 | Race | Molich X | Hippie | 4276 | 25 | Henrik “Hønse” Paulsen | 695.80 | 1.00.55 | 1.08.53 | ||
12 | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Birger Scheufens | 824.4 | 1.10.08 | 1.10.08 | ||
13 | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 30991 | 135 | Stig Rahbek | 705.8 | 1.04.00 | 1.11.21 | ||
14 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | 728.0 | 1.06.42 | 1.12.41 |
23.08 – Race Løb – 23.08.2017 at 19:00
Plac | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert | Sejl | Skipper | MÅL | Elapsed | Corrected | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | 671.0 | 1.01.24 | 1.13.16 | ||
2 | Race | X-34 | Heolix | 34956 | 16 | Tommy Rasmussen | 692.2 | 1.05.15 | 1.15.28 | ||
3 | Race | Molich X | Styrbjørn | 1831 | 2 | Claus Bruun | 695.80 | 1.05.41 | 1.15.38 | ||
4 | Race | X-46 | Freedom | 33449 | 46 | Jacob Pociot | 623.80 | 1.00.23 | 1.15.54 | ||
5 | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | 749.2 | 1.14.6 | 1.19.55 | ||
6 | Race | Luffe 40.04 | PI | 34655 | 63 | Filip Heiberg | 659.80 | 1.09.57 | 1.22.41 | ||
7 | Race | Marina 36 Sport | Kvadrat | 33550 | 1 | NN | 621.2 | 1.08.11 | 1.23.54 | ||
8 | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | 728.0 | 1.18.36 | 1.26.03 | ||
9 | Race | H-Båd | Gilbjerg | 17129 | 316 | GSK Skolebåd | 824.4 | 1.27.16 | 1.27.16 | ||
10 | Race | Diva 39 | Kvien Mary | 30991 | 135 | Stig Rahbek | 705.8 | 1.22.10 | 1.31.20 | ||
11 | Race | Nordisk Krydser | Marsk | 8921 | 45 | Bent Højgaard Hindhede | 816.2 | DNF |
Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
2.8 m/s | 3.1 m/s | 6.7 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon
Sidste kapsejlads på Live tracker |
---|