Gilleleje Cup 2015 siger tak for i år
Gilleleje Cup 2015 siger tak for i år.
2015 udgaven af Gilleleje CUP blev på mange måder en ekstra ordinær oplevelse for de mange deltagere, både før under og efter sejladsen, som blev afviklet i noget nær perfekte vind og vejrforhold.
Vi fra stævneudvalget havde lagt en målsætning om 25 både på vandet den 13 Juni, og vi nåede utrolige 24 både med over 130 personer til morgenmad, sejlads og middag om aften.
Der var en stor spredning i mellem de deltagende både lige fra performance både, til skolebåden fra både Gilleleje og Hornbæk, som deltog i henholdsvis turløbet og konkurrencen om skippers vægt i vin. Stor ros til Hornbæks skolebåd, som havde Helene Vindmar på styrepinden, med en besætning af aktive jolle sejlere, der alle gik til opgaven med krum hals.
Det blev bemærket af stævneleder Tina Brasse, at der var rigtigt mange piger med til GC2015, og vi havde endvidere en ren pigebåd med den røde løber fra Gilleleje.
Det var også en mindeværdig dag, da der blev afholdt 1 minut stilhed for en af Tarok’s gaster, der desværre tabte kampen til kræften natten mellem fredag og lørdag.
Efter sejladsen blev der udelt feltets hoved præmier, og de tre første pladser i konkurrence om skippers vægt i vin og øl blev.
1 – Jacob Berth i Tarok
2 – Mads Elleskov i Safran
3 – Finn Wienberg i Chebec.
Udover hoved præmierne blev der udelt lodtrækningspræmier til de deltagene både, og der skal lyde en stor tak til vores sponsorer, fra Gilleleje Brugsforening, Slam, Columbus Marine, havhøkeren, Gilleleje optik, Sy-Smeden.dk, Backevin, Blomster tanken, Ilse Jacobsen, Gilleleje Festivallen.
Vi blev alle bespist med en lækker 3 retters middag under teltene, og der blev festet til over midnat med levende musik af Beckys Choise.
Holdet bag GC2015 siger tak for i år, og på gensyn i 2016.
Resultater
Cruise Løb
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | MÅL | 13-06 – 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Cruise | X-43 | Xixi | 43 | Lars Abild | 515.0 | 1.0 | 1.0 | |
2nd | Cruise | Luffe 43 | Rosanna | 107 | Birger Scheufens | 528.8 | 2.0 | 2.0 | |
3rd | Cruise | IF | Ostindienfarer | 306 | Frank Vogensen | 718.8 | 3.0 | 3.0 | |
4th | Cruise | IF | Pelican | 161 | Eric Lundquist | 718.8 | 4.0 | 4.0 | |
5th | Cruise | LM 27 | Laady Mathanna | ? | Kjeld Ekeroth | 741.2 | 6.0 DNF | 6.0 |
Race Løb
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | MÅL | 13-06 – 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Race | Swan 45 | Tarok VII | 9503 | Jakob Berth | 488.2 | 1.0 | 1.0 | |
2nd | Race | X-40 | Safran | 249 | Mads Elleskov | 541.6 | 2.0 | 2.0 | |
3rd | Race | Dynamic 35 | Chebec | 8981 | 47 | Finn Wienberg Petersen | 550.00 | 3.0 | 3.0 |
4th | Race | X-46 | Freedom | 33449 | 46 | Jacob Pociot | 509.80 | 4.0 | 4.0 |
5th | Race | BB 10 meter | Slipstik | 42 | Michael Frank H. | 610.2 | 5.0 | 5.0 | |
6th | Race | X-35 | Viatempo | 179 | Jan Madsen | 548.6 | 6.0 | 6.0 | |
7th | Race | Banner 30 u/ motor | Fru Olsen | 20 | Claus Larsen | 623.6 | 7.0 | 7.0 | |
8th | Race | Luffe 40.04 | PI | 34655 | 63 | Filip Heiberg | 540.00 | 8.0 | 8.0 |
9th | Race | Scan-Kap 99 | S-Cape | 8966 | 41 | Hans Henrik Jacobsen | 621.40 | 9.0 | 9.0 |
10th | Race | Banner 30 | 10-nas | 10041 | 54 | Bjørn Jensen | 620.20 | 10.0 | 10.0 |
11th | Race | Luffe 37 | Frække Frida | 4311 | 16 | Bo Jensen | 588.80 | 11.0 | 11.0 |
12th | Race | X-37 | X-ride | 31370 | 37 | Jens Kristian Pedersen | 554.60 | 12.0 | 12.0 |
13th | Race | Boheme 10 meter | La Boheme | 9 | Peder Brøgger | 610.0 | 13.0 | 13.0 | |
14th | Race | Faurby 36 | Sunshine | 30673 | 31 | Jørgen Nissen | 602.20 | 14.0 | 14.0 |
15th | Race | First 31.7 | l’Eclair | 1086 | Christian Jönsson | 602.0 | 15.0 | 15.0 | |
16th | Race | Hanse 531 | Allure | 1 | Lars Brasse | 533.2 | 16.0 | 16.0 | |
17th | Race | Mosquito 85 | Gøg & Gokke | 19 | Kristian Borgen | 633.2 | 17.0 | 17.0 | |
18th | Race | H-Båd | Den Røde Løber | 16718 | 94 | Mette Eriksen | 683.20 | 18.0 | 18.0 |
19th | Race | L 23 | Backafall | 366 | Helene Viindmar | 681.0 | 19.0 | 19.0 |
13-06 – 2 – Cruise Løb – 13-06-2015 at 09:50
Plac. | Løb | Bådtype | Bådnavn | Cert.nr. | Sejlnr. | Skipper | MÅL | Start | Finish | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruise | X-43 | Xixi | 43 | Lars Abild | 450.4 | 2:49:32 | 3:47:44 | |||
2 | Cruise | Luffe 43 | Rosanna | 107 | Birger Scheufens | 528.8 | 3:12:14 | 3:50:50 | |||
3 | Cruise | IF | Ostindienfarer | 306 | Frank Vogensen | 718.8 | 4:57:46 | 4:48:52 | |||
4 | Cruise | IF | Pelican | 161 | Eric Lundquist | 718.8 | 5:59:40 | 5:50:46 | |||
5 | Cruise | LM 27 | Laady Mathanna | ? | Kjeld Ekeroth | 741.2 | DNF |
13-06 – 1 – Race Løb – 13-06-2015 at 10:00:00
Vind | Vindstød | Vindretning | Temperatur |
---|---|---|---|
3.6 m/s | 5.8 m/s | 5.7 °C |
QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera
Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon