Onsdags match Resultater for maj 2015

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 9, Scoring system: Appendix A

Plac. Løb Bådtype Bådnavn Cert.nr. Sejlnr. Skipper Klub 06-05 13-05 20-05 27-05 Total Nett
Race Expres Gonzo 1147 657 Jes Arnild GSK
1st Race Dynamic 35 Chebec 8981 47 Finn Wienberg Petersen GSK 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Race Scan-Kap 99 S-Cape 8966 41 Hans Henrik Jacobsen GSK 2.0 2.0 3.0 7.0 7.0
3rd Race X-34 Heolix 34956 16 Tommy Rasmussen GSK 4.0 3.0 2.0 9.0 9.0
4th Race H-Båd Den Røde Løber 16718 94 Birger Scheufens GSK 3.0 7.0 4.0 14.0 14.0
5th Race Banner 30 10-nas 10041 54 Bjørn Jensen GSK 5.0 5.0 5.0 15.0 15.0
6th Race Luffe 37 Frække Frida 4311 16 Bo Jensen GSK 9.0 4.0 6.0 19.0 19.0
7th Race H-Båd Danmark 17129 318 Bent Holm Nielsen GSK 6.0 6.0 10.0 DNC 22.0 22.0
8th Race Faurby 36 Sunshine 30673 31 Jørgen Nissen GSK 7.0 8.0 7.0 22.0 22.0
9th Race Mosquito 85 Gøg & Gokke 6897 19 Kristian Borgen GSK 8.0 9.0 8.0 25.0 25.0

06-05 – Race Løb – 6. maj 2015 at 19:01

Start: 07-05, Finishes: Finish time, Time: 19:01, Distance: 3.06, Wind: Skiftende retninger TACIL, Ave wind: 2.0
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Cert.nr. Sejlnr. Skipper Klub Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Race Dynamic 35 Chebec 8981 47 Finn Wienberg Petersen GSK 19:01 20:12:37 1:11:37 1:21:26 1.0
2 Race Scan-Kap 99 S-Cape 8966 41 Hans Henrik Jacobsen GSK 19:01 20:33:01 1:32:01 1:37:34 2.0
3 Race H-Båd Den Røde Løber 16718 94 Birger Scheufens GSK 19:01 20:42:17 1:41:17 1:41:24 3.0
4 Race X-34 Heolix 34956 16 Tommy Rasmussen GSK 19:01 20:34:52 1:33:52 1:42:08 4.0
5 Race Banner 30 10-nas 10041 54 Bjørn Jensen GSK 19:01 20:37:22 1:36:22 1:42:24 5.0
6 Race H-Båd Danmark 17129 318 Bent Holm Nielsen GSK 19:01 20:43:36 1:42:36 1:42:43 6.0
7 Race Faurby 36 Sunshine 30673 31 Jørgen Nissen GSK 19:01 20:43:34 1:42:34 1:48:03 7.0
8 Race Mosquito 85 Gøg & Gokke 6897 19 Kristian Borgen GSK 19:01 20:45:37 1:44:37 1:48:28 8.0
9 Race Luffe 37 Frække Frida 4311 16 Bo Jensen GSK 19:01 20:43:20 1:42:20 1:49:52 9.0

13-05 – Race Løb – 13. maj 2015 at 19:00

Kapsejlads blev aflyst pga. for meget vind

Start: 13-05, Finishes: Place, Time: 19:00, Wind: 320 TAUDM, Ave wind: 12
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Cert.nr. Sejlnr. Skipper Klub Place Points

20-05 – Race Løb – 20. maj 2015 at 19:00

Start: 20-05, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 5.96, Wind strength: TACIM, Ave wind: 6
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Cert.nr. Sejlnr. Skipper Klub Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Race Dynamic 35 Chebec 8981 47 Finn Wienberg Petersen GSK 19:00 20:04:26 1:04:26 1:15:22 1.0
2 Race Scan-Kap 99 S-Cape 8966 41 Hans Henrik Jacobsen GSK 19:00 20:16:20 1:16:20 1:20:30 2.0
3 Race X-34 Heolix 34956 16 Tommy Rasmussen GSK 19:00 20:13:13 1:13:13 1:22:07 3.0
4 Race Luffe 37 Frække Frida 4311 16 Bo Jensen GSK 19:00 20:14:55 1:14:55 1:22:14 4.0
5 Race Banner 30 10-nas 10041 54 Bjørn Jensen GSK 19:00 20:20:18 1:20:18 1:24:26 5.0
6 Race H-Båd Danmark 17129 318 Bent Holm Nielsen GSK 19:00 20:28:53 1:28:53 1:27:12 6.0
7 Race H-Båd Den Røde Løber 16718 94 Birger Scheufens GSK 19:00 20:32:11 1:32:11 1:30:30 7.0
8 Race Faurby 36 Sunshine 30673 31 Jørgen Nissen GSK 19:00 20:27:15 1:27:15 1:33:26 8.0
9 Race Mosquito 85 Gøg & Gokke 6897 19 Kristian Borgen GSK 19:00 20:36:06 1:36:06 1:39:06 9.0

27-05 – Race Løb – 27. maj 2015 at 19:00

Start: 27-05, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 5.92, Wind strength: TACIM
Plac. Løb Bådtype Bådnavn Cert.nr. Sejlnr. Skipper Klub Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Race Dynamic 35 Chebec 8981 47 Finn Wienberg Petersen GSK 19:00 19:59:25 0:59:25 1:10:16 1.0
2 Race X-34 Heolix 34956 16 Tommy Rasmussen GSK 19:00 20:04:45 1:04:45 1:13:35 2.0
3 Race Scan-Kap 99 S-Cape 8966 41 Hans Henrik Jacobsen GSK 19:00 20:10:45 1:10:45 1:14:54 3.0
4 Race H-Båd Den Røde Løber 16718 94 Birger Scheufens GSK 19:00 20:19:01 1:19:01 1:17:20 4.0
5 Race Banner 30 10-nas 10041 54 Bjørn Jensen GSK 19:00 20:13:45 1:13:45 1:17:51 5.0
6 Race Luffe 37 Frække Frida 4311 16 Bo Jensen GSK 19:00 20:12:18 1:12:18 1:19:34 6.0
7 Race Faurby 36 Sunshine 30673 31 Jørgen Nissen GSK 19:00 20:15:31 1:15:31 1:21:39 7.0
8 Race Mosquito 85 Gøg & Gokke 6897 19 Kristian Borgen GSK 19:00 20:24:41 1:24:41 1:27:40 8.0
Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
12.5 m/s15.3 m/s  297 °5.7 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon